1996 Busch Light 300
Atlanta Motor Speedway · 1996 · NASCAR O'Reilly Auto Parts Series
Race summary
| Winner | St | Cars | RAF | LLF | Ldrs | W-Led | Laps | Miles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terry Labonte | 11 | 43 | 30 | 9 | 7 | 26 | 197 | 299.8 |
Finishing order
| Fin | St | Car | Driver | Team | Make | Laps | Led | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | Terry Labonte | Labonte Motorsports | Chevrolet | 197 | 26 | running | 180 |
| 2 | 2 | 95 | David Green | American Equipment Motorsports | Chevrolet | 197 | 11 | running | 170 |
| 3 | 15 | 10 | Phil Parsons | MSRP Motorsports | Chevrolet | 197 | 2 | running | 165 |
| 4 | 43 | 29 | Steve Grissom | Diamond Ridge Motorsports | Chevrolet | 197 | running | 160 | |
| 5 | 31 | 49 | Stanton Barrett | Chevrolet | 197 | running | 155 | ||
| 6 | 21 | 43 | Rodney Combs | Petty Enterprises | Chevrolet | 197 | running | 150 | |
| 7 | 3 | 60 | Mark Martin | Roush Racing | Ford | 197 | 119 | running | 146 |
| 8 | 19 | 22 | Ward Burton | Pontiac | 197 | running | 142 | ||
| 9 | 8 | 44 | Bobby Labonte | Labonte Motorsports | Chevrolet | 197 | 24 | running | 138 |
| 10 | 6 | 87 | Joe Nemechek | NEMCO Motorsports | Chevrolet | 196 | 10 | running | 134 |
| 11 | 17 | 34 | Mike McLaughlin | Cicci-Welliver Racing | Chevrolet | 196 | running | 130 | |
| 12 | 12 | 26 | Derrike Cope | Leon Fox (Owner) | Ford | 196 | running | 127 | |
| 13 | 1 | 64 | Dick Trickle | Shoemaker Racing | Chevrolet | 196 | 5 | running | 124 |
| 14 | 33 | 72 | Mike Dillon | Ron Parker (Owner) | Chevrolet | 195 | running | 121 | |
| 15 | 4 | 23 | Chad Little | Mark Rypien Motorsports | Pontiac | 195 | running | 118 | |
| 16 | 28 | 21 | L.W. Miller | Chevrolet | 194 | running | 115 | ||
| 17 | 42 | 99 | Glenn Allen Jr. | J&J Racing | Chevrolet | 194 | running | 112 | |
| 18 | 10 | 81 | Todd Bodine | Pro Tech Motorsports | Chevrolet | 193 | running | 109 | |
| 19 | 35 | 28 | Hut Stricklin | Ford | 193 | running | 106 | ||
| 20 | 41 | 55 | Johnny Chapman | Jasper Motorsports | Ford | 193 | running | 103 | |
| 21 | 38 | 1 | Hermie Sadler | Sadler Racing | Chevrolet | 193 | running | 100 | |
| 22 | 13 | 40 | Tim Fedewa | Taylor Motorsports | Ford | 193 | running | 97 | |
| 23 | 40 | 92 | Larry Pearson | Martin Racing | Chevrolet | 193 | running | 94 | |
| 24 | 37 | 25 | Johnny Rumley | Chevrolet | 191 | running | 91 | ||
| 25 | 25 | 33 | Greg Clark | Chevrolet | 190 | running | 88 | ||
| 26 | 24 | 57 | Jason Keller | KEL Racing | Chevrolet | 183 | running | 85 | |
| 27 | 7 | 63 | Curtis Markham | Hensley Racing | Pontiac | 172 | running | 82 | |
| 28 | 22 | 74 | Randy LaJoie | BACE Motorsports | Chevrolet | 170 | engine | 79 | |
| 29 | 9 | 4 | Jeff Purvis | Phoenix Racing | Chevrolet | 170 | running | 76 | |
| 30 | 5 | 70 | Dale Fischlein | Chevrolet | 170 | running | 73 | ||
| 31 | 29 | 90 | Mike Wallace | Barry Owen Racing | Ford | 169 | engine | 70 | |
| 32 | 39 | 3 | Jeff Green | Dale Earnhardt Inc. | Chevrolet | 169 | engine | 67 | |
| 33 | 34 | 14 | Elton Sawyer | Elton Sawyer (Owner) | Ford | 123 | engine | 64 | |
| 34 | 20 | 11 | Tracy Leslie | Leslie Racing | Chevrolet | 116 | engine | 61 | |
| 35 | 16 | 6 | Tommy Houston | Ford | 111 | engine | 58 | ||
| 36 | 36 | 88 | Pete Orr | Chevrolet | 97 | running | 55 | ||
| 37 | 18 | 18 | Tim Bender | Ned LaWarre (Owner) | Ford | 96 | accident | 52 | |
| 38 | 26 | 02 | Jeff Fuller | ST Motorsports | Chevrolet | 85 | accident | 49 | |
| 39 | 14 | 15 | Tony Stewart | Rainer-Walsh Racing | Pontiac | 80 | ignition | 46 | |
| 40 | 32 | 94 | Lonnie Rush Jr. | Ford | 53 | engine | 43 | ||
| 41 | 27 | 98 | Jeremy Mayfield | NorthStar Motorsports | Ford | 52 | oil leak | 40 | |
| 42 | 23 | 71 | Kevin Lepage | Emerald Performance Group | Chevrolet | 28 | accident | 37 | |
| 43 | 30 | 9 | Joe Bessey | Joe Bessey Racing | Chevrolet | 8 | accident | 34 |
Lap leaders
| # | Driver | Led | Share | Fin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Martin | 119 | 60.4% | P7 |
| 2 | Terry Labonte | 26 | 13.2% | P1 |
| 3 | Bobby Labonte | 24 | 12.2% | P9 |
| 4 | David Green | 11 | 5.6% | P2 |
| 5 | Joe Nemechek | 10 | 5.1% | P10 |
| 6 | Dick Trickle | 5 | 2.5% | P13 |
| 7 | Phil Parsons | 2 | 1.0% | P3 |