1990 Zerex 150
Martinsville Speedway · 1990 · NASCAR O'Reilly Auto Parts Series
Race summary
| Winner | St | Cars | RAF | LLF | Ldrs | W-Led | Laps | Miles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Burton | 4 | 32 | 22 | 14 | 2 | 13 | 150 | 78.9 |
Finishing order
| Fin | St | Car | Driver | Team | Make | Laps | Led | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | Jeff Burton | Ard Motorsports | Buick | 150 | 13 | running | 180 |
| 2 | 2 | 59 | Robert Pressley | Oldsmobile | 150 | 137 | running | 170 | |
| 3 | 22 | 32 | Dale Jarrett | Isenhower Brothers Racing | Pontiac | 150 | running | 165 | |
| 4 | 27 | 85 | Bobby Moon | Oldsmobile | 150 | running | 160 | ||
| 5 | 31 | 2 | L.D. Ottinger | Oldsmobile | 150 | running | 155 | ||
| 6 | 10 | 75 | Jimmy Spencer | Henderson Motorsports | Oldsmobile | 150 | running | 150 | |
| 7 | 7 | 25 | Jimmy Hensley | Oldsmobile | 150 | running | 146 | ||
| 8 | 12 | 36 | Kenny Wallace | Pontiac | 150 | running | 142 | ||
| 9 | 6 | 08 | Bobby Dotter | Team R Racing | Oldsmobile | 150 | running | 138 | |
| 10 | 15 | 56 | Dave Mader III | Buick | 150 | running | 134 | ||
| 11 | 20 | 96 | Tom Peck | Oldsmobile | 150 | running | 130 | ||
| 12 | 26 | 45 | Patty Moise | Laughlin Racing | Buick | 150 | running | 127 | |
| 13 | 25 | 29 | Jay Fogleman | Pontiac | 150 | running | 124 | ||
| 14 | 14 | 44 | Bobby Labonte | Labonte Motorsports | Oldsmobile | 150 | running | 121 | |
| 15 | 29 | 79 | Dave Rezendes | Oldsmobile | 149 | running | 118 | ||
| 16 | 5 | 33 | Ed Berrier | Pharo Racing | Oldsmobile | 149 | running | 115 | |
| 17 | 19 | 63 | Chuck Bown | Pontiac | 147 | running | 112 | ||
| 18 | 9 | 27 | Elton Sawyer | A.G. Dillard Motorsports | Buick | 145 | running | 109 | |
| 19 | 17 | 14 | Wayne Patterson | Pontiac | 142 | running | 106 | ||
| 20 | 21 | 34 | Jack Sprague | Frank Cicci Racing | Buick | 141 | running | 103 | |
| 21 | 24 | 31 | Steve Grissom | Grissom Racing | Oldsmobile | 139 | suspension | 100 | |
| 22 | 32 | 87 | Joe Nemechek | NEMCO Motorsports | Buick | 136 | transmission | 97 | |
| 23 | 16 | 47 | Billy Standridge | Pontiac | 113 | running | 94 | ||
| 24 | 18 | 8 | Bobby Hamilton | Oldsmobile | 112 | accident | 91 | ||
| 25 | 1 | 22 | Rick Mast | Buick | 106 | running | 88 | ||
| 26 | 30 | 35 | Mike Porter | Oldsmobile | 104 | accident | 0 | ||
| 27 | 3 | 99 | Tommy Ellis | Buick | 102 | accident | 82 | ||
| 28 | 23 | 19 | Cecil Eunice | Oldsmobile | 100 | accident | 79 | ||
| 29 | 28 | 21 | Tommy Sigmon | Sigmon Racing | Buick | 57 | engine | 76 | |
| 30 | 13 | 11 | Jack Ingram | Jack Ingram Racing | Chevrolet | 53 | engine | 73 | |
| 31 | 8 | 77 | Max Prestwood | Oldsmobile | 41 | engine | 0 | ||
| 32 | 11 | 6 | Tommy Houston | Buick | 33 | accident | 67 |
Lap leaders
| # | Driver | Led | Share | Fin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Pressley | 137 | 91.3% | P2 |
| 2 | Jeff Burton | 13 | 8.7% | P1 |