2026 Sports Illustrated Resorts 250
Nashville Superspeedway · · NASCAR O'Reilly Auto Parts Series
Race summary
| Winner | St | Cars | Margin | RAF | LLF | Ldrs | W-Led | Laps | Miles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Allgaier | 17 | 38 | 1.403 | 36 | 17 | 7 | 50 | 188 | 250.6 |
Finishing order
Interval is the deficit to the winner: seconds where official timing recorded them, laps where a car finished down.
| Fin | St | Car | Driver | Team | Make | Laps | Led | Interval | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 7 | Justin Allgaier | JR Motorsports | Chevrolet | 188 | 50 | running | 74 | |
| 2 | 33 | 19 | Brent Crews | Joe Gibbs Racing | Toyota | 188 | 45 | +1.403s | running | 42 |
| 3 | 5 | 18 | William Sawalich | Joe Gibbs Racing | Toyota | 188 | +2.934s | running | 45 | |
| 4 | 34 | 41 | Sam Mayer | Haas Factory Team | Chevrolet | 188 | +4.864s | running | 37 | |
| 5 | 29 | 20 | Brandon Jones | Joe Gibbs Racing | Toyota | 188 | 1 | +6.961s | running | 32 |
| 6 | 3 | 17 | Corey Day | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 188 | +8.596s | running | 45 | |
| 7 | 4 | 1 | Carson Kvapil | JR Motorsports | Chevrolet | 188 | +13.943s | running | 43 | |
| 8 | 6 | 88 | Kyle Larson | JR Motorsports | Chevrolet | 188 | +14.572s | running | 0 | |
| 9 | 27 | 54 | Taylor Gray | Joe Gibbs Racing | Toyota | 188 | +15.956s | running | 28 | |
| 10 | 8 | 8 | Sammy Smith | JR Motorsports | Chevrolet | 188 | +19.115s | running | 29 | |
| 11 | 2 | 21 | Austin Hill | Richard Childress Racing | Chevrolet | 188 | 2 | +19.626s | running | 33 |
| 12 | 9 | 99 | Parker Retzlaff | Viking Motorsports | Chevrolet | 188 | +22.054s | running | 28 | |
| 13 | 7 | 39 | Ryan Sieg | RSS Racing | Chevrolet | 188 | 2 | +22.158s | running | 28 |
| 14 | 13 | 26 | Dean Thompson | Sam Hunt Racing | Toyota | 188 | +25.772s | running | 23 | |
| 15 | 24 | 00 | Sheldon Creed | Haas Factory Team | Chevrolet | 188 | +27.285s | running | 22 | |
| 16 | 1 | 2 | Jesse Love | Richard Childress Racing | Chevrolet | 188 | 87 | +29.222s | running | 40 |
| 17 | 12 | 96 | Anthony Alfredo | Viking Motorsports | Chevrolet | 188 | +30.900s | running | 20 | |
| 18 | 31 | 51 | Jeremy Clements | Jeremy Clements Racing | Chevrolet | 187 | +1 lap | running | 19 | |
| 19 | 25 | 32 | Rajah Caruth | Jordan Anderson Racing | Chevrolet | 187 | +1 lap | running | 18 | |
| 20 | 21 | 31 | Blaine Perkins | Jordan Anderson Racing | Chevrolet | 187 | +1 lap | running | 17 | |
| 21 | 23 | 44 | Brennan Poole | Alpha Prime Racing | Chevrolet | 187 | +1 lap | running | 16 | |
| 22 | 15 | 92 | Leland Honeyman Jr. | DGM Racing x JIM | Chevrolet | 187 | +1 lap | running | 0 | |
| 23 | 19 | 27 | Jeb Burton | Jordan Anderson Racing | Chevrolet | 187 | +1 lap | running | 14 | |
| 24 | 20 | 28 | Kyle Sieg | RSS Racing | Chevrolet | 187 | +1 lap | running | 13 | |
| 25 | 16 | 48 | Patrick Staropoli | Big Machine Racing | Chevrolet | 187 | +1 lap | running | 12 | |
| 26 | 32 | 42 | Logan Bearden | Young's Motorsports | Chevrolet | 186 | +2 laps | running | 11 | |
| 27 | 35 | 24 | Harrison Burton | Sam Hunt Racing | Toyota | 186 | +2 laps | running | 10 | |
| 28 | 11 | 91 | Mason Maggio | DGM Racing x JIM | Chevrolet | 186 | +2 laps | running | 9 | |
| 29 | 26 | 02 | Ryan Ellis | Young's Motorsports | Chevrolet | 185 | +3 laps | running | 8 | |
| 30 | 14 | 87 | Austin Green | Peterson Racing | Chevrolet | 185 | +3 laps | running | 7 | |
| 31 | 18 | 45 | Lavar Scott | Alpha Prime Racing | Chevrolet | 184 | +4 laps | running | 6 | |
| 32 | 28 | 07 | Josh Bilicki | SS Green Light Racing | Chevrolet | 184 | +4 laps | running | 5 | |
| 33 | 10 | 0 | Garrett Smithley | SS Green Light Racing | Chevrolet | 184 | +4 laps | running | 4 | |
| 34 | 36 | 35 | Dawson Cram | Joey Gase Motorsports | Chevrolet | 183 | +5 laps | running | 3 | |
| 35 | 38 | 33 | Cleetus McFarland | Richard Childress Racing | Chevrolet | 182 | +6 laps | running | 2 | |
| 36 | 30 | 55 | Joey Gase | Joey Gase Motorsports | Chevrolet | 179 | +9 laps | running | 1 | |
| 37 | 22 | 53 | David Starr | Joey Gase Motorsports | Chevrolet | 151 | — | suspension | 1 | |
| 38 | 37 | 38 | J.J. Yeley | RSS Racing | Ford | 59 | 1 | +129 laps | rear end | 1 |
Lap leaders
| # | Driver | Led | Share | Fin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesse Love | 87 | 46.3% | P16 |
| 2 | Justin Allgaier | 50 | 26.6% | P1 |
| 3 | Brent Crews | 45 | 23.9% | P2 |
| 4 | Austin Hill | 2 | 1.1% | P11 |
| 5 | Ryan Sieg | 2 | 1.1% | P13 |
| 6 | Brandon Jones | 1 | 0.5% | P5 |
| 7 | J.J. Yeley | 1 | 0.5% | P38 |