2026 Anduril 250 Race the Base
San Diego Street Course · · NASCAR Cup Series
Race summary
| Winner | St | Cars | Margin | RAF | LLF | Ldrs | W-Led | Laps | Miles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corey Heim | 13 | 39 | 10.365 | 33 | 29 | 13 | 3 | 75 | 255 |
Finishing order
Interval is the deficit to the winner: seconds where official timing recorded them, laps where a car finished down.
| Fin | St | Car | Driver | Team | Make | Laps | Led | Interval | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 67 | Corey Heim | 23XI Racing | Toyota | 75 | 3 | running | 0 | |
| 2 | 12 | 23 | Bubba Wallace | 23XI Racing | Toyota | 75 | 2 | +10.365s | running | 35 |
| 3 | 14 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 75 | 11 | +10.689s | running | 42 |
| 4 | 4 | 38 | Zane Smith | Front Row Motorsports | Ford | 75 | 3 | +17.114s | running | 33 |
| 5 | 15 | 16 | A.J. Allmendinger | Kaulig Racing | Chevrolet | 75 | +17.623s | running | 45 | |
| 6 | 16 | 17 | Chris Buescher | RFK Racing | Ford | 75 | 7 | +17.880s | running | 39 |
| 7 | 23 | 1 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | Chevrolet | 75 | +18.431s | running | 33 | |
| 8 | 24 | 35 | Riley Herbst | 23XI Racing | Toyota | 75 | 3 | +19.236s | running | 38 |
| 9 | 3 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | 75 | 12 | +19.556s | running | 44 |
| 10 | 9 | 71 | Michael McDowell | Spire Motorsports | Chevrolet | 75 | +24.135s | running | 27 | |
| 11 | 7 | 60 | Ryan Preece | RFK Racing | Ford | 75 | 5 | +26.079s | running | 45 |
| 12 | 30 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 75 | +27.364s | running | 25 | |
| 13 | 6 | 7 | Daniel Suarez | Spire Motorsports | Chevrolet | 75 | +29.151s | running | 28 | |
| 14 | 26 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 75 | +29.920s | running | 23 | |
| 15 | 11 | 54 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota | 75 | +32.243s | running | 29 | |
| 16 | 28 | 42 | John Hunter Nemechek | Legacy Motor Club | Toyota | 75 | +32.924s | running | 21 | |
| 17 | 22 | 19 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | Toyota | 75 | +34.521s | running | 20 | |
| 18 | 19 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 75 | +37.607s | running | 23 | |
| 19 | 2 | 77 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | Chevrolet | 75 | 4 | +39.224s | running | 27 |
| 20 | 38 | 43 | Erik Jones | Legacy Motor Club | Toyota | 75 | +43.624s | running | 17 | |
| 21 | 5 | 34 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 75 | +45.737s | running | 23 | |
| 22 | 31 | 2 | Austin Cindric | Team Penske | Ford | 75 | +46.411s | running | 15 | |
| 23 | 39 | 51 | Cody Ware | Rick Ware Racing | Chevrolet | 75 | +50.422s | running | 14 | |
| 24 | 18 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 75 | +54.229s | running | 13 | |
| 25 | 17 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | Toyota | 75 | 9 | +71.907s | running | 12 |
| 26 | 20 | 48 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 75 | +76.327s | running | 11 | |
| 27 | 21 | 91 | Kevin Magnussen | Trackhouse Racing | Chevrolet | 75 | +78.006s | running | 11 | |
| 28 | 36 | 84 | Jimmie Johnson | Legacy Motor Club | Toyota | 75 | +99.930s | running | 9 | |
| 29 | 35 | 21 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | Ford | 75 | +114.299s | running | 8 | |
| 30 | 34 | 10 | Ty Dillon | Kaulig Racing | Chevrolet | 74 | +1 lap | running | 7 | |
| 31 | 25 | 41 | Cole Custer | Haas Factory Team | Chevrolet | 72 | +3 laps | running | 6 | |
| 32 | 27 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 68 | +7 laps | running | 6 | |
| 33 | 33 | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Hyak Motorsports | Chevrolet | 59 | +16 laps | radiator | 4 | |
| 34 | 29 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | Ford | 59 | +16 laps | running | 3 | |
| 35 | 32 | 4 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | Ford | 37 | +38 laps | accident | 2 | |
| 36 | 10 | 33 | Austin Hill | Richard Childress Racing | Chevrolet | 31 | 1 | — | accident | 0 |
| 37 | 8 | 88 | Connor Zilisch | Trackhouse Racing | Chevrolet | 31 | 8 | +44 laps | accident | 3 |
| 38 | 1 | 97 | Shane van Gisbergen | Trackhouse Racing | Chevrolet | 31 | 7 | +44 laps | accident | 1 |
| 39 | 37 | 20 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota | 28 | +47 laps | engine | 1 |
Lap leaders
| # | Driver | Led | Share | Fin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Blaney | 12 | 16.0% | P9 |
| 2 | Kyle Larson | 11 | 14.7% | P3 |
| 3 | Tyler Reddick | 9 | 12.0% | P25 |
| 4 | Connor Zilisch | 8 | 10.7% | P37 |
| 5 | Chris Buescher | 7 | 9.3% | P6 |
| 6 | Shane van Gisbergen | 7 | 9.3% | P38 |
| 7 | Ryan Preece | 5 | 6.7% | P11 |
| 8 | Carson Hocevar | 4 | 5.3% | P19 |
| 9 | Corey Heim | 3 | 4.0% | P1 |
| 10 | Zane Smith | 3 | 4.0% | P4 |
| 11 | Riley Herbst | 3 | 4.0% | P8 |
| 12 | Bubba Wallace | 2 | 2.7% | P2 |
| 13 | Austin Hill | 1 | 1.3% | P36 |