Mercedes
Formula 1 constructor · 1954–2026
Career totals
| Wins | Entries | Titles | Active |
|---|---|---|---|
| 141 | 727 | 8 | 1954–2026 |
Season by season
| Season | Entries | Wins | Podiums | Top 10s | Poles | Avg fin | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | 18 | 4 | 7 | 12 | 4 | 3.0 | 60.1 |
| 1955 | 23 | 5 | 10 | 15 | 4 | 2.7 | 79 |
| 2010 | 38 | 3 | 27 | 7.6 | 214 | ||
| 2011 | 38 | 25 | 7.9 | 165 | |||
| 2012 | 40 | 1 | 3 | 18 | 1 | 9.3 | 142 |
| 2013 | 38 | 3 | 9 | 33 | 8 | 5.6 | 360 |
| 2014 | 38 | 16 | 31 | 32 | 18 | 2.0 | 701 |
| 2015 | 38 | 16 | 32 | 35 | 18 | 2.4 | 703 |
| 2016 | 42 | 19 | 33 | 39 | 20 | 2.2 | 765 |
| 2017 | 40 | 12 | 26 | 39 | 15 | 2.8 | 668 |
| 2018 | 42 | 11 | 25 | 39 | 13 | 3.2 | 655 |
| 2019 | 42 | 15 | 32 | 40 | 10 | 2.5 | 739 |
| 2020 | 34 | 13 | 25 | 31 | 15 | 3.3 | 573 |
| 2021 | 44 | 9 | 28 | 35 | 9 | 3.8 | 613.5 |
| 2022 | 44 | 1 | 17 | 39 | 1 | 4.9 | 515 |
| 2023 | 44 | 8 | 37 | 1 | 5.7 | 409 | |
| 2024 | 48 | 4 | 9 | 42 | 4 | 5.7 | 468 |
| 2025 | 48 | 2 | 12 | 37 | 2 | 6.2 | 469 |
| 2026 | 28 | 10 | 19 | 23 | 10 | 4.2 | 503 |
Winning drivers
| Driver | Wins for Mercedes |
|---|---|
| Lewis Hamilton | 84 |
| Nico Rosberg | 23 |
| Valtteri Bottas | 10 |
| Juan Manuel Fangio | 8 |
| George Russell | 6 |
| Kimi Antonelli | 6 |
| Stirling Moss | 1 |