2025 TSport 200 At IRP
Lucas Oil Indianapolis Raceway Park · 2025 · NASCAR Craftsman Truck Series
Race summary
| Winner | St | Cars | Margin | RAF | LLF | Ldrs | W-Led | Laps | Miles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Layne Riggs | 11 | 35 | 1.864 | 31 | 14 | 3 | 160 | 200 | 137.2 |
Finishing order
Interval is the deficit to the winner: seconds where official timing recorded them, laps where a car finished down.
| Fin | St | Car | Driver | Team | Make | Laps | Led | Interval | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 34 | Layne Riggs | Front Row Motorsports | Ford | 200 | 160 | running | 60 | |
| 2 | 16 | 7 | Corey Day | Spire Motorsports | Chevrolet | 200 | +1.864s | running | 0 | |
| 3 | 1 | 11 | Corey Heim | TRICON Garage | Toyota | 200 | 20 | +5.463s | running | 45 |
| 4 | 8 | 9 | Grant Enfinger | CR7 Motorsports | Chevrolet | 200 | +6.448s | running | 48 | |
| 5 | 2 | 98 | Ty Majeski | ThorSport Racing | Ford | 200 | +7.036s | running | 46 | |
| 6 | 3 | 38 | Chandler Smith | Front Row Motorsports | Ford | 200 | +9.555s | running | 46 | |
| 7 | 6 | 19 | Daniel Hemric | McAnally-Hilgemann Racing | Chevrolet | 200 | +11.778s | running | 30 | |
| 8 | 7 | 18 | Tyler Ankrum | McAnally-Hilgemann Racing | Chevrolet | 200 | +16.051s | running | 34 | |
| 9 | 12 | 44 | Ross Chastain | Niece Motorsports | Chevrolet | 200 | +18.052s | running | 0 | |
| 10 | 19 | 71 | Rajah Caruth | Spire Motorsports | Chevrolet | 200 | +18.347s | running | 31 | |
| 11 | 5 | 99 | Ben Rhodes | ThorSport Racing | Ford | 200 | +19.868s | running | 37 | |
| 12 | 9 | 66 | Luke Fenhaus | ThorSport Racing | Ford | 200 | +24.018s | running | 28 | |
| 13 | 15 | 15 | Tanner Gray | TRICON Garage | Toyota | 200 | +24.547s | running | 25 | |
| 14 | 10 | 45 | Kaden Honeycutt | Niece Motorsports | Chevrolet | 199 | +1 lap | running | 29 | |
| 15 | 22 | 13 | Jake Garcia | ThorSport Racing | Ford | 199 | +1 lap | running | 23 | |
| 16 | 14 | 07 | Brenden Queen | Spire Motorsports | Chevrolet | 199 | +1 lap | running | 21 | |
| 17 | 17 | 81 | Connor Mosack | McAnally-Hilgemann Racing | Chevrolet | 199 | +1 lap | running | 22 | |
| 18 | 20 | 88 | Matt Crafton | ThorSport Racing | Ford | 199 | +1 lap | running | 19 | |
| 19 | 29 | 26 | Dawson Sutton | Rackley W.A.R. | Chevrolet | 199 | +1 lap | running | 18 | |
| 20 | 24 | 91 | Jack Wood | McAnally-Hilgemann Racing | Chevrolet | 199 | +1 lap | running | 17 | |
| 21 | 25 | 42 | Matt Mills | Niece Motorsports | Chevrolet | 198 | +2 laps | running | 16 | |
| 22 | 18 | 77 | Andres Perez de Lara | Spire Motorsports | Chevrolet | 198 | +2 laps | running | 15 | |
| 23 | 13 | 1 | Brent Crews | TRICON Garage | Toyota | 198 | +2 laps | running | 14 | |
| 24 | 30 | 76 | Spencer Boyd | Freedom Racing Enterprises | Chevrolet | 198 | +2 laps | running | 13 | |
| 25 | 4 | 17 | Giovanni Ruggiero | TRICON Garage | Toyota | 198 | +2 laps | running | 12 | |
| 26 | 28 | 5 | Toni Breidinger | TRICON Garage | Toyota | 198 | +2 laps | running | 11 | |
| 27 | 26 | 33 | Frankie Muniz | Reaume Brothers Racing | Ford | 197 | +3 laps | running | 10 | |
| 28 | 35 | 35 | Greg Van Alst | Greg Van Alst Motorsports | Toyota | 194 | +6 laps | running | 9 | |
| 29 | 32 | 20 | Jordan Anderson | Young's Motorsports | Chevrolet | 194 | +6 laps | running | 0 | |
| 30 | 23 | 02 | Jayson Alexander | Young's Motorsports | Chevrolet | 193 | +7 laps | running | 7 | |
| 31 | 33 | 6 | Norm Benning | Norm Benning Racing | Chevrolet | 99 | +101 laps | handling | 6 | |
| 32 | 31 | 22 | Alan Waller | Reaume Brothers Racing | Ford | 65 | +135 laps | accident | 5 | |
| 33 | 34 | 74 | Boston Oliver | Mike Harmon Racing | Toyota | 39 | +161 laps | handling | 4 | |
| 34 | 27 | 2 | Cody Dennison | Reaume Brothers Racing | Ford | 8 | +192 laps | electrical | 3 | |
| 35 | 21 | 52 | Stewart Friesen | Halmar Friesen Racing | Toyota | 200 | 20 | +3.580s | running | 2 |
Lap leaders
| # | Driver | Led | Share | Fin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Layne Riggs | 160 | 80.0% | P1 |
| 2 | Corey Heim | 20 | 10.0% | P3 |
| 3 | Stewart Friesen | 20 | 10.0% | P35 |