1957 Formula 1
Champion: Juan Manuel Fangio
Driver standings
| # | Driver | Pts | Behind | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Manuel Fangio | 40 | 4 | |
| 2 | Stirling Moss | 25 | −15 | 3 |
| 3 | Luigi Musso | 16 | −24 | |
| 4 | Mike Hawthorn | 13 | −27 | |
| 5 | Tony Brooks | 11 | −29 | 1 |
| 6 | Masten Gregory | 10 | −30 | |
| 7 | Harry Schell | 10 | −30 | |
| 8 | Sam Hanks | 8 | −32 | 1 |
| 9 | Peter Collins | 8 | −32 | |
| 10 | Jim Rathmann | 7 | −33 | |
| 11 | Jean Behra | 6 | −34 | |
| 12 | Maurice Trintignant | 5 | −35 | |
| 13 | Stuart Lewis-Evans | 5 | −35 | |
| 14 | Carlos Menditéguy | 4 | −36 | |
| 15 | Jimmy Bryan | 4 | −36 | |
| 16 | Wolfgang von Trips | 4 | −36 | |
| 17 | Paul Russo | 3 | −37 | |
| 18 | Andy Linden | 2 | −38 | |
| 19 | Roy Salvadori | 2 | −38 | |
| 20 | Alfonso de Portago | 1 | −39 | |
| 21 | José Froilán González | 1 | −39 | |
| 22 | Giorgio Scarlatti | 1 | −39 |
Race winners
| # | Date | Circuit | Winner | Constructor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan 13 | Juan y Oscar Gálvez | Juan Manuel Fangio | Maserati |
| 2 | May 19 | Monaco | Juan Manuel Fangio | Maserati |
| 3 | May 30 | Indianapolis | Sam Hanks | Epperly |
| 4 | Jul 7 | Rouen-Les-Essarts | Juan Manuel Fangio | Maserati |
| 5 | Jul 20 | Aintree | Tony Brooks | Vanwall |
| 6 | Aug 4 | Nürburgring | Juan Manuel Fangio | Maserati |
| 7 | Aug 18 | Pescara | Stirling Moss | Vanwall |
| 8 | Sep 8 | Monza | Stirling Moss | Vanwall |