1953 Formula 1
Champion: Alberto Ascari
Driver standings
| # | Driver | Pts | Behind | W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Ascari | 34.5 | 5 | |
| 2 | Juan Manuel Fangio | 28 | −6.5 | 1 |
| 3 | Nino Farina | 26 | −8.5 | 1 |
| 4 | Mike Hawthorn | 19 | −15.5 | 1 |
| 5 | Luigi Villoresi | 17 | −17.5 | |
| 6 | José Froilán González | 13.5 | −21.0 | |
| 7 | Bill Vukovich | 9 | −25.5 | 1 |
| 8 | Emmanuel de Graffenried | 7 | −27.5 | |
| 9 | Felice Bonetto | 6.5 | −28.0 | |
| 10 | Art Cross | 6 | −28.5 | |
| 11 | Onofre Marimón | 4 | −30.5 | |
| 12 | Maurice Trintignant | 4 | −30.5 | |
| 13 | Sam Hanks | 2 | −32.5 | |
| 14 | Duane Carter | 2 | −32.5 | |
| 15 | Oscar Alfredo Gálvez | 2 | −32.5 | |
| 16 | Jack McGrath | 2 | −32.5 | |
| 17 | Hermann Lang | 2 | −32.5 | |
| 18 | Fred Agabashian | 1.5 | −33.0 | |
| 19 | Paul Russo | 1.5 | −33.0 |
Race winners
| # | Date | Circuit | Winner | Constructor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan 18 | Juan y Oscar Gálvez | Alberto Ascari | Ferrari |
| 2 | May 30 | Indianapolis | Bill Vukovich | Kurtis Kraft |
| 3 | Jun 7 | Zandvoort | Alberto Ascari | Ferrari |
| 4 | Jun 21 | Spa-Francorchamps | Alberto Ascari | Ferrari |
| 5 | Jul 5 | Reims-Gueux | Mike Hawthorn | Ferrari |
| 6 | Jul 18 | Silverstone | Alberto Ascari | Ferrari |
| 7 | Aug 2 | Nürburgring | Nino Farina | Ferrari |
| 8 | Aug 23 | Bremgarten | Alberto Ascari | Ferrari |
| 9 | Sep 13 | Monza | Juan Manuel Fangio | Maserati |