1955 100 Miles at Montgomery Motor Speedway (Race 9)
Montgomery Motor Speedway · 1955 · NASCAR Cup Series
Race summary
| Winner | St | Cars | Ldrs | W-Led | Laps | Miles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Flock | 5 | 15 | 3 | 175 | 200 | 100 |
Finishing order
| Fin | St | Car | Driver | Team | Make | Laps | Led | Status | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 300 | Tim Flock | Carl Kiekhaefer (Owner) | Chrysler | 200 | 175 | running | 200 |
| 2 | 4 | 88 | Joel Million | Ernest Woods (Owner) | Oldsmobile | 196 | running | 192 | |
| 3 | 3 | 14 | Fonty Flock | Frank Christian (Owner) | Chevrolet | 196 | running | 184 | |
| 4 | 7 | 99 | Curtis Turner | Raymond Parks (Owner) | Oldsmobile | 192 | running | 176 | |
| 5 | 12 | 92 | Herb Thomas | Herb Thomas Racing | Chevrolet | 190 | 16 | piston | 168 |
| 6 | 10 | 42 | Lee Petty | Petty Enterprises | Chrysler | 190 | running | 160 | |
| 7 | 6 | 59 | Blackie Pitt | Brownie Pitt (Owner) | Oldsmobile | 186 | running | 152 | |
| 8 | 8 | 5 | Jimmie Lewallen | Joe Blair (Owner) | Mercury | 184 | coil | 144 | |
| 9 | 9 | 3 | Dick Rathman | John Ditz (Owner) | Hudson | 184 | running | 136 | |
| 10 | 1 | 78 | Jim Paschal | Ernest Woods (Owner) | Oldsmobile | 184 | 9 | running | 128 |
| 11 | 11 | 155 | Henry Ford | Henry Ford (Owner) | Chrysler | 171 | running | 120 | |
| 12 | 2 | 87 | Buck Baker | Bob Griffin (Owner) | Oldsmobile | 157 | running | 112 | |
| 13 | 13 | 14 | Julian Petty | Julian Petty (Owner) | Chrysler | 0 | - | ||
| 14 | 14 | — | Jim Bossic | - | 0 | - | |||
| 15 | 15 | — | Morris Hill | - | 0 | - |
Lap leaders
| # | Driver | Led | Share | Fin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Flock | 175 | 87.5% | P1 |
| 2 | Herb Thomas | 16 | 8.0% | P5 |
| 3 | Jim Paschal | 9 | 4.5% | P10 |