TSport 200
Lucas Oil Indianapolis Raceway Park · 2026-07-24
| Fin | Driver | Team | Make |
|---|
| 1 | Layne Riggs | Front Row Motorsports | Ford |
| 2 | Connor Mosack | Spire Motorsports | Chevrolet |
| 3 | Ty Majeski | ThorSport Racing | Ford |
| 4 | Chandler Smith | Front Row Motorsports | Ford |
| 5 | Nick Sanchez | Spire Motorsports | Chevrolet |
| 6 | Stewart Friesen | Halmar Friesen Racing | Toyota |
| 7 | Kaden Honeycutt | TRICON Garage | Toyota |
| 8 | Gavan Boschele | TRICON Garage | Toyota |
| 9 | Tyler Ankrum | McAnally Hilgemann Racing | Chevrolet |
| 10 | Michael Christopher Jr. | Halmar Friesen Racing | Toyota |
| 11 | Andres Perez de Lara | Niece Motorsports | Chevrolet |
| 12 | Parker Eatmon | Niece Motorsports | Chevrolet |
| 13 | Giovanni Ruggiero | TRICON Garage | Toyota |
| 14 | Grant Enfinger | CR7 Motorsports | Chevrolet |
| 15 | Ben Rhodes | ThorSport Racing | Ford |
| 16 | Harrison Burton | TRICON Garage | Toyota |
| 17 | Dawson Sutton | Rackley W.A.R. | Chevrolet |
| 18 | Justin Haley | Kaulig Racing | RAM |
| 19 | Timmy Hill | Hill Motorsports | Toyota |
| 20 | Brenden Queen | Kaulig Racing | RAM |
| 21 | Jake Garcia | ThorSport Racing | Ford |
| 22 | Tanner Gray | TRICON Garage | Toyota |
| 23 | Cole Butcher | ThorSport Racing | Ford |
| 24 | Corey LaJoie | Kaulig Racing | RAM |
| 25 | Toni Breidinger | Rackley W.A.R. | Chevrolet |
| 26 | Conor Daly | Kaulig Racing | RAM |
| 27 | Mini Tyrrell | Kaulig Racing | RAM |
| 28 | Spencer Boyd | Freedom Racing | Chevrolet |
| 29 | Frankie Muniz | Team Reaume | Ford |
| 30 | Monty Tipton | Team Reaume | Ford |
| 31 | Kris Wright | McAnally Hilgemann Racing | Chevrolet |
| 32 | Cassten Everidge | Costner Motorsports | Chevrolet |
| 33 | Christian Eckes | McAnally Hilgemann Racing | Chevrolet |
| 34 | Daniel Hemric | McAnally Hilgemann Racing | Chevrolet |
| 35 | Landen Lewis | Niece Motorsports | Chevrolet |
| 36 | Jackson Macenko | Team Reaume | Ford |
Open in the Lead Lap app →Lead Lap — NASCAR, IndyCar & Formula 1 statistics. Not affiliated with any sanctioning body.