| # | Track | Winner |
|---|
| 1 | Daytona International Speedway | Darrell Waltrip |
| 2 | Richmond Raceway | Sam Ard |
| 3 | Rockingham Speedway | Sam Ard |
| 4 | Hickory Speedway | Jack Ingram |
| 5 | Martinsville Speedway | Jack Ingram |
| 6 | Darlington Raceway | Ron Bouchard |
| 7 | Orange County Speedway | Jack Ingram |
| 8 | Nashville Speedway | Jack Ingram |
| 9 | Langley Field Speedway | Sam Ard |
| 10 | The Milwaukee Mile | Sam Ard |
| 11 | Dover International Speedway | Sam Ard |
| 12 | Charlotte Motor Speedway | Bobby Allison |
| 13 | South Boston Speedway | Sam Ard |
| 14 | Hickory Speedway | Tommy Houston |
| 15 | Orange County Speedway | Jack Ingram |
| 16 | South Boston Speedway | Sam Ard |
| 17 | Orange County Speedway | Jack Ingram |
| 18 | Hickory Speedway | Jack Ingram |
| 19 | Lucas Oil Indianapolis Raceway Park | Morgan Shepherd |
| 20 | Langley Field Speedway | Jack Ingram |
| 21 | South Boston Speedway | Tommy Houston |
| 22 | Bristol Motor Speedway | Morgan Shepherd |
| 23 | Darlington Raceway | Ron Bouchard |
| 24 | Richmond Raceway | Tommy Ellis |
| 25 | North Wilkesboro Speedway | Sam Ard |
| 26 | Charlotte Motor Speedway | Darrell Waltrip |
| 27 | Hickory Speedway | Larry Pearson |
| 28 | Rockingham Speedway | Geoff Bodine |
| 29 | Martinsville Speedway | Morgan Shepherd |
Lead Lap — NASCAR, IndyCar & Formula 1 statistics. Not affiliated with any sanctioning body.