| # | Track | Winner |
|---|
| 1 | Daytona International Speedway | Darrell Waltrip |
| 2 | Richmond Raceway | Sam Ard |
| 3 | Rockingham Speedway | Dale Earnhardt |
| 4 | Hickory Speedway | Tommy Ellis |
| 5 | Martinsville Speedway | Sam Ard |
| 6 | North Wilkesboro Speedway | Sam Ard |
| 7 | South Boston Speedway | Tommy Ellis |
| 8 | Greenville-Pickens Speedway | Jack Ingram |
| 9 | Langley Field Speedway | Jack Ingram |
| 10 | Dover International Speedway | Ricky Rudd |
| 11 | Bristol Motor Speedway | Morgan Shepherd |
| 12 | Charlotte Motor Speedway | Dale Earnhardt |
| 13 | South Boston Speedway | Tommy Ellis |
| 14 | Hickory Speedway | Tommy Ellis |
| 15 | Orange County Speedway | Jack Ingram |
| 16 | South Boston Speedway | Tommy Ellis |
| 17 | Orange County Speedway | Tommy Houston |
| 18 | Caraway Speedway | Butch Lindley |
| 19 | Orange County Speedway | Tommy Houston |
| 20 | South Boston Speedway | Tommy Ellis |
| 21 | Hickory Speedway | Sam Ard |
| 22 | Langley Field Speedway | Jack Ingram |
| 23 | Lucas Oil Indianapolis Raceway Park | Tommy Houston |
| 24 | Greenville-Pickens Speedway | Butch Lindley |
| 25 | Bristol Motor Speedway | Sam Ard |
| 26 | Hickory Speedway | Tommy Houston |
| 27 | Darlington Raceway | Neil Bonnett |
| 28 | Richmond Raceway | Morgan Shepherd |
| 29 | North Wilkesboro Speedway | Tommy Ellis |
| 30 | South Boston Speedway | Sam Ard |
| 31 | Martinsville Speedway | Sam Ard |
| 32 | Orange County Speedway | Sam Ard |
| 33 | Charlotte Motor Speedway | Sam Ard |
| 34 | Hickory Speedway | Jack Ingram |
| 35 | Martinsville Speedway | Sam Ard |
Lead Lap — NASCAR, IndyCar & Formula 1 statistics. Not affiliated with any sanctioning body.