XPEL 375
Texas Motor Speedway · 2022-03-20
| Fin | Driver | Team | Engine |
|---|
| 1 | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet |
| 2 | Scott McLaughlin | Team Penske | Chevrolet |
| 3 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda |
| 4 | Will Power | Team Penske | Chevrolet |
| 5 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda |
| 6 | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | Honda |
| 7 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda |
| 8 | Simon Pagenaud | Meyer Shank Racing | Honda |
| 9 | Santino Ferrucci | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet |
| 10 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
| 11 | David Malukas | Dale Coyne Racing | Honda |
| 12 | Colton Herta | Andretti Autosport with Curb-Agajanian | Honda |
| 13 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
| 14 | J.R. Hildebrand | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet |
| 15 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | Chevrolet |
| 16 | Callum Ilott | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet |
| 17 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet |
| 18 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
| 19 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
| 20 | Takuma Sato | Dale Coyne Racing | Honda |
| 21 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren | Chevrolet |
| 22 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
| 23 | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | Honda |
| 24 | Devlin DeFrancesco | Andretti Steinbrenner Autosport | Honda |
| 25 | Kyle Kirkwood | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet |
| 26 | Romain Grosjean | Andretti Global | Honda |
| 27 | Alexander Rossi | Andretti Global | Honda |
Open in the Lead Lap app →Lead Lap — NASCAR, IndyCar & Formula 1 statistics. Not affiliated with any sanctioning body.