REV Group Grand Prix at Road America
Road America · 2021-06-20
| Fin | Driver | Team | Engine |
|---|
| 1 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda |
| 2 | Colton Herta | Andretti Autosport w | Honda |
| 3 | Will Power | Team Penske | Chevrolet |
| 4 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda |
| 5 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | Honda |
| 6 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda |
| 7 | Alexander Rossi | Andretti Global | Honda |
| 8 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
| 9 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | Chevrolet |
| 10 | Max Chilton | Carlin | Chevrolet |
| 11 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
| 12 | Oliver Askew | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
| 13 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Global | Honda |
| 14 | Scott McLaughlin | Team Penske | Chevrolet |
| 15 | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner Autosport | Honda |
| 16 | Sebastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet |
| 17 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | Honda |
| 18 | Simon Pagenaud | Team Penske | Chevrolet |
| 19 | Cody Ware | Dale Coyne Racing | Honda |
| 20 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
| 21 | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet |
| 22 | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | Honda |
| 23 | Ed Jones | Dale Coyne Racing | Honda |
| 24 | Kevin Magnussen | Arrow McLaren | Chevrolet |
| 25 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet |
Open in the Lead Lap app →Lead Lap — NASCAR, IndyCar & Formula 1 statistics. Not affiliated with any sanctioning body.