105th Running of the Indianapolis 500
Indianapolis Motor Speedway · 2021-05-30
| Fin | Driver | Team | Engine |
|---|
| 1 | Helio Castroneves | Meyer Shank Racing | Honda |
| 2 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda |
| 3 | Simon Pagenaud | Team Penske | Chevrolet |
| 4 | Pato O'Ward | Arrow McLaren | Chevrolet |
| 5 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
| 6 | Santino Ferrucci | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
| 7 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet |
| 8 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
| 9 | Juan Pablo Montoya | Arrow McLaren | Chevrolet |
| 10 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Honda |
| 11 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda |
| 12 | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet |
| 13 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
| 14 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
| 15 | J.R. Hildebrand | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet |
| 16 | Colton Herta | Andretti Autosport w | Honda |
| 17 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda |
| 18 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | Honda |
| 19 | Marco Andretti | Andretti Herta-Haupert w | Honda |
| 20 | Scott McLaughlin | Team Penske | Chevrolet |
| 21 | James Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner Autosport | Honda |
| 22 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Global | Honda |
| 23 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet |
| 24 | Max Chilton | Carlin | Chevrolet |
| 25 | Pietro Fittipaldi | Dale Coyne Racing | Honda |
| 26 | Sebastien Bourdais | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet |
| 27 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren | Chevrolet |
| 28 | Ed Jones | Dale Coyne Racing | Honda |
| 29 | Alexander Rossi | Andretti Global | Honda |
| 30 | Will Power | Team Penske | Chevrolet |
| 31 | Simona de Silvestro | Paretta Autosport | Chevrolet |
| 32 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
| 33 | Stefan Wilson | Andretti Global | Honda |
Open in the Lead Lap app →Lead Lap — NASCAR, IndyCar & Formula 1 statistics. Not affiliated with any sanctioning body.