| Fin | Driver | Team | Engine |
|---|
| 1 | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet |
| 2 | Robert Wickens | Schmidt Peterson Motorsports | Honda |
| 3 | Alexander Rossi | Andretti Global | Honda |
| 4 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda |
| 5 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Global | Honda |
| 6 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Honda |
| 7 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
| 8 | Tony Kanaan | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet |
| 9 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
| 10 | Simon Pagenaud | Team Penske | Chevrolet |
| 11 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
| 12 | Marco Andretti | Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian | Honda |
| 13 | Sebastien Bourdais | Dale Coyne Racing | Honda |
| 14 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
| 15 | Gabby Chaves | Harding Racing | Chevrolet |
| 16 | Zach Veach | Andretti Global | Honda |
| 17 | Charlie Kimball | Carlin | Chevrolet |
| 18 | Max Chilton | Carlin | Chevrolet |
| 19 | Matheus Leist | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet |
| 20 | Ed Jones | Chip Ganassi Racing | Honda |
| 21 | Kyle Kaiser | Juncos Racing | Chevrolet |
| 22 | Will Power | Team Penske | Chevrolet |
| 23 | Pietro Fittipaldi | Dale Coyne Racing | Honda |
Lead Lap — NASCAR, IndyCar & Formula 1 statistics. Not affiliated with any sanctioning body.