| Fin | Driver | Team | Engine |
|---|
| 1 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Global | Honda |
| 2 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda |
| 3 | Will Power | Team Penske | Chevrolet |
| 4 | Simon Pagenaud | Team Penske | Chevrolet |
| 5 | Marco Andretti | Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian | Honda |
| 6 | Sebastien Bourdais | Dale Coyne Racing | Honda |
| 7 | Alexander Rossi | Andretti Global | Honda |
| 8 | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet |
| 9 | Pato O'Ward | Harding Racing | Chevrolet |
| 10 | Ed Jones | Chip Ganassi Racing | Honda |
| 11 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | Honda |
| 12 | Tony Kanaan | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet |
| 13 | Jordan King | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
| 14 | Zach Veach | Andretti Global | Honda |
| 15 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Honda |
| 16 | Pietro Fittipaldi | Dale Coyne Racing | Honda |
| 17 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing with Schmidt Peterson | Honda |
| 18 | Carlos Munoz | Schmidt Peterson Motorsports | Honda |
| 19 | Matheus Leist | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet |
| 20 | Colton Herta | Harding Racing | Chevrolet |
| 21 | Max Chilton | Carlin | Chevrolet |
| 22 | Charlie Kimball | Carlin | Chevrolet |
| 23 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
| 24 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
| 25 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
Lead Lap — NASCAR, IndyCar & Formula 1 statistics. Not affiliated with any sanctioning body.