Honda Indy Toronto
Exhibition Place · 2018-07-15
| Fin | Driver | Team | Engine |
|---|
| 1 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda |
| 2 | Simon Pagenaud | Team Penske | Chevrolet |
| 3 | Robert Wickens | Schmidt Peterson Motorsports | Honda |
| 4 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Honda |
| 5 | Charlie Kimball | Carlin | Chevrolet |
| 6 | Tony Kanaan | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet |
| 7 | Zach Veach | Andretti Global | Honda |
| 8 | Alexander Rossi | Andretti Global | Honda |
| 9 | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet |
| 10 | Marco Andretti | Andretti Herta Autosport with Curb-Agajanian | Honda |
| 11 | Jordan King | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
| 12 | Ed Jones | Chip Ganassi Racing | Honda |
| 13 | Conor Daly | Harding Racing | Chevrolet |
| 14 | Zachary Claman DeMelo | Dale Coyne Racing | Honda |
| 15 | Matheus Leist | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet |
| 16 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Global | Honda |
| 17 | Rene Binder | Juncos Racing | Chevrolet |
| 18 | Will Power | Team Penske | Chevrolet |
| 19 | Sebastien Bourdais | Dale Coyne Racing | Honda |
| 20 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
| 21 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
| 22 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
| 23 | Max Chilton | Carlin | Chevrolet |
Open in the Lead Lap app →Lead Lap — NASCAR, IndyCar & Formula 1 statistics. Not affiliated with any sanctioning body.