| Fin | Driver | Team | Engine |
|---|
| 1 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Global | Honda |
| 2 | Helio Castroneves | Team Penske | Chevrolet |
| 3 | Marco Andretti | Andretti Global | Honda |
| 4 | Carlos Munoz | Andretti Global | Honda |
| 5 | Juan Pablo Montoya | Team Penske | Chevrolet |
| 6 | Kurt Busch | Andretti Global | Honda |
| 7 | Sebastien Bourdais | KV Racing Technology | Chevrolet |
| 8 | Will Power | Team Penske | Chevrolet |
| 9 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold - Kingdom Racing | Chevrolet |
| 10 | J.R. Hildebrand | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
| 11 | Oriol Servia | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
| 12 | Simon Pagenaud | Schmidt Peterson Motorsports | Honda |
| 13 | Alex Tagliani | Sarah Fisher Hartman Racing | Honda |
| 14 | Jacques Villeneuve | Schmidt Peterson Motorsports | Honda |
| 15 | Sebastian Saavedra | KV AFS Racing | Chevrolet |
| 16 | James Davison | KV Racing Technology | Chevrolet |
| 17 | Carlos Huertas | Dale Coyne Racing | Honda |
| 18 | Ryan Briscoe | Chip Ganassi Racing | Chevrolet |
| 19 | Takuma Sato | A.J. Foyt Enterprises | Honda |
| 20 | Jack Hawksworth | Bryan Herta Autosport | Honda |
| 21 | Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson Motorsports | Honda |
| 22 | Justin Wilson | Dale Coyne Racing | Honda |
| 23 | Martin Plowman | A.J. Foyt Enterprises | Honda |
| 24 | Pippa Mann | Dale Coyne Racing | Honda |
| 25 | Townsend Bell | KV Racing Technology | Chevrolet |
| 26 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Chevrolet |
| 27 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
| 28 | James Hinchcliffe | Andretti Global | Honda |
| 29 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Chevrolet |
| 30 | Josef Newgarden | Sarah Fisher Hartman Racing | Honda |
| 31 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Chevrolet |
| 32 | Buddy Lazier | Lazier Partners Racing | Chevrolet |
| 33 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
Lead Lap — NASCAR, IndyCar & Formula 1 statistics. Not affiliated with any sanctioning body.