Honda Indy Toronto
Exhibition Place · 2014-07-20
| Fin | Driver | Team | Engine |
|---|
| 1 | Sebastien Bourdais | KV Racing Technology | Chevrolet |
| 2 | Helio Castroneves | Team Penske | Chevrolet |
| 3 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Chevrolet |
| 4 | Simon Pagenaud | Schmidt Peterson Motorsports | Honda |
| 5 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Chevrolet |
| 6 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
| 7 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Chevrolet |
| 8 | James Hinchcliffe | Andretti Global | Honda |
| 9 | Will Power | Team Penske | Chevrolet |
| 10 | Justin Wilson | Dale Coyne Racing | Honda |
| 11 | Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson Motorsports | Honda |
| 12 | Ryan Briscoe | Chip Ganassi Racing | Chevrolet |
| 13 | Jack Hawksworth | Bryan Herta Autosport | Honda |
| 14 | Carlos Huertas | Dale Coyne Racing | Honda |
| 15 | Mike Conway | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
| 16 | Marco Andretti | Andretti Global | Honda |
| 17 | Carlos Munoz | Andretti Global | Honda |
| 18 | Juan Pablo Montoya | Team Penske | Chevrolet |
| 19 | Sebastian Saavedra | KV AFS Racing | Chevrolet |
| 20 | Josef Newgarden | Sarah Fisher Hartman Racing | Honda |
| 21 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Global | Honda |
| 22 | Luca Filippi | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
| 23 | Takuma Sato | A.J. Foyt Enterprises | Honda |
Open in the Lead Lap app →Lead Lap — NASCAR, IndyCar & Formula 1 statistics. Not affiliated with any sanctioning body.