| Fin | Driver | Team | Engine |
|---|
| 1 | Tony Kanaan | KV Racing Technology | Chevrolet |
| 2 | Carlos Munoz | Andretti Global | Chevrolet |
| 3 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Global | Chevrolet |
| 4 | Marco Andretti | Andretti Global | Chevrolet |
| 5 | Justin Wilson | Dale Coyne Racing | Honda |
| 6 | Helio Castroneves | Team Penske | Chevrolet |
| 7 | A.J. Allmendinger | Team Penske | Chevrolet |
| 8 | Simon Pagenaud | Schmidt Hamilton Motorsports | Honda |
| 9 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Honda |
| 10 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
| 11 | Oriol Servia | Panther Racing | Chevrolet |
| 12 | Ryan Briscoe | Panther Racing | Chevrolet |
| 13 | Takuma Sato | A.J. Foyt Enterprises | Honda |
| 14 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda |
| 15 | Ana Beatriz | Dale Coyne Racing | Honda |
| 16 | Tristan Vautier | Schmidt Peterson Motorsports | Honda |
| 17 | Simona de Silvestro | KV Racing Technology | Chevrolet |
| 18 | E.J. Viso | Team Venezuela | Chevrolet |
| 19 | Will Power | Team Penske | Chevrolet |
| 20 | James Jakes | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
| 21 | James Hinchcliffe | Andretti Global | Chevrolet |
| 22 | Conor Daly | A.J. Foyt Enterprises | Honda |
| 23 | Dario Franchitti | Chip Ganassi Racing | Honda |
| 24 | Alex Tagliani | Barracuda Racing | Honda |
| 25 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
| 26 | Katherine Legge | Schmidt Peterson Motorsports | Honda |
| 27 | Townsend Bell | Panther Racing | Chevrolet |
| 28 | Josef Newgarden | Sarah Fisher Hartman Racing | Honda |
| 29 | Sebastien Bourdais | Dragon Racing | Chevrolet |
| 30 | Pippa Mann | Dale Coyne Racing | Honda |
| 31 | Buddy Lazier | Lazier Partners Racing | Chevrolet |
| 32 | Sebastian Saavedra | Dragon Racing | Chevrolet |
| 33 | J.R. Hildebrand | Panther Racing | Chevrolet |
Lead Lap — NASCAR, IndyCar & Formula 1 statistics. Not affiliated with any sanctioning body.