Michael Schumacher
Formula 1 · 1991–2012 · 7× champion
| Starts | Wins | Podiums | Top 10s | Poles | Avg finish | Titles |
|---|
| 306 | 91 | 155 | 226 | 68 | 3.7 | 7 |
| Season | Starts | Wins | Podiums | Top 10s | Poles | Avg fin | Pts |
|---|
| 1991 | 6 | | | 3 | | 5.7 | 4 |
| 1992 | 16 | 1 | 8 | 12 | | 3.2 | 53 |
| 1993 | 16 | 1 | 9 | 9 | | 2.2 | 52 |
| 1994 | 14 | 8 | 10 | 10 | 6 | 1.2 | 92 |
| 1995 | 17 | 9 | 11 | 12 | 4 | 2.3 | 102 |
| 1996 | 15 | 3 | 8 | 10 | 4 | 2.8 | 59 |
| 1997 | 17 | 5 | 8 | 13 | 3 | 2.8 | 78 |
| 1998 | 16 | 6 | 11 | 13 | 3 | 2.6 | 86 |
| 1999 | 9 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3.0 | 44 |
| 2000 | 17 | 9 | 12 | 13 | 9 | 1.6 | 108 |
| 2001 | 17 | 9 | 14 | 15 | 11 | 1.5 | 123 |
| 2002 | 17 | 11 | 17 | 17 | 7 | 1.4 | 144 |
| 2003 | 16 | 6 | 8 | 15 | 5 | 3.6 | 93 |
| 2004 | 18 | 13 | 15 | 16 | 8 | 2.1 | 148 |
| 2005 | 19 | 1 | 5 | 13 | 1 | 4.7 | 62 |
| 2006 | 18 | 7 | 12 | 16 | 4 | 2.6 | 121 |
| 2010 | 19 | | | 12 | | 8.6 | 72 |
| 2011 | 19 | | | 11 | | 8.3 | 76 |
| 2012 | 20 | | 1 | 8 | | 10.0 | 49 |
Open in the Lead Lap app →Lead Lap — NASCAR, IndyCar & Formula 1 statistics. Not affiliated with any sanctioning body.