Lewis Hamilton
Formula 1 · 2007–2026 · 7× champion
| Starts | Wins | Podiums | Top 10s | Poles | Avg finish | Titles |
|---|
| 391 | 106 | 207 | 342 | 104 | 3.8 | 7 |
| Season | Starts | Wins | Podiums | Top 10s | Poles | Avg fin | Pts |
|---|
| 2007 | 17 | 4 | 12 | 16 | 6 | 3.0 | 109 |
| 2008 | 18 | 5 | 10 | 15 | 7 | 4.4 | 98 |
| 2009 | 17 | 2 | 5 | 9 | 4 | 7.6 | 49 |
| 2010 | 19 | 3 | 9 | 15 | 1 | 3.8 | 240 |
| 2011 | 19 | 3 | 6 | 16 | 1 | 3.8 | 227 |
| 2012 | 20 | 4 | 7 | 14 | 7 | 5.3 | 190 |
| 2013 | 19 | 1 | 5 | 17 | 5 | 5.2 | 189 |
| 2014 | 19 | 11 | 16 | 16 | 7 | 1.4 | 384 |
| 2015 | 19 | 10 | 17 | 18 | 11 | 1.7 | 381 |
| 2016 | 21 | 10 | 17 | 19 | 12 | 2.1 | 380 |
| 2017 | 20 | 9 | 13 | 20 | 11 | 2.7 | 363 |
| 2018 | 21 | 11 | 17 | 20 | 11 | 1.9 | 408 |
| 2019 | 21 | 11 | 17 | 21 | 5 | 2.4 | 413 |
| 2020 | 16 | 11 | 14 | 16 | 10 | 1.9 | 347 |
| 2021 | 22 | 8 | 17 | 20 | 5 | 2.8 | 387.5 |
| 2022 | 22 | | 9 | 19 | | 5.4 | 240 |
| 2023 | 22 | | 6 | 20 | 1 | 4.9 | 234 |
| 2024 | 24 | 2 | 5 | 21 | | 5.9 | 223 |
| 2025 | 24 | | | 19 | | 7.0 | 156 |
| 2026 | 11 | 1 | 5 | 11 | | 3.6 | 169 |
Open in the Lead Lap app →Lead Lap — NASCAR, IndyCar & Formula 1 statistics. Not affiliated with any sanctioning body.