Kimi Räikkönen
Formula 1 · 2001–2021 · 1× champion
| Starts | Wins | Podiums | Top 10s | Poles | Avg finish | Titles |
|---|
| 350 | 21 | 103 | 231 | 18 | 6.2 | 1 |
| Season | Starts | Wins | Podiums | Top 10s | Poles | Avg fin | Pts |
|---|
| 2001 | 17 | | | 10 | | 6.8 | 9 |
| 2002 | 17 | | 4 | 6 | | 4.4 | 24 |
| 2003 | 16 | 1 | 10 | 13 | 2 | 2.7 | 91 |
| 2004 | 18 | 1 | 4 | 9 | 1 | 5.1 | 45 |
| 2005 | 18 | 7 | 12 | 15 | 5 | 3.2 | 112 |
| 2006 | 18 | | 6 | 12 | 3 | 3.8 | 65 |
| 2007 | 17 | 6 | 12 | 15 | 3 | 2.6 | 110 |
| 2008 | 18 | 2 | 9 | 14 | 2 | 5.6 | 75 |
| 2009 | 17 | 1 | 5 | 12 | | 7.1 | 48 |
| 2012 | 20 | 1 | 7 | 19 | | 5.5 | 207 |
| 2013 | 17 | 1 | 8 | 14 | | 4.7 | 183 |
| 2014 | 19 | | | 13 | | 9.2 | 55 |
| 2015 | 19 | | 3 | 14 | | 4.8 | 150 |
| 2016 | 21 | | 4 | 17 | | 4.7 | 186 |
| 2017 | 19 | | 7 | 16 | 1 | 4.5 | 205 |
| 2018 | 21 | 1 | 12 | 17 | 1 | 3.2 | 251 |
| 2019 | 21 | | | 9 | | 10.9 | 43 |
| 2020 | 17 | | | 2 | | 13.0 | 4 |
| 2021 | 20 | | | 4 | | 12.5 | 10 |
Open in the Lead Lap app →Lead Lap — NASCAR, IndyCar & Formula 1 statistics. Not affiliated with any sanctioning body.