Viva Mexico 250
Autodromo Hermanos Rodriguez · 2025
| Fin | Driver | Team | Make |
|---|
| 1 | Shane van Gisbergen | Trackhouse Racing | Chevrolet |
| 2 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 3 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 4 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 5 | Michael McDowell | Spire Motorsports | Chevrolet |
| 6 | John Hunter Nemechek | Legacy Motor Club | Toyota |
| 7 | Chase Briscoe | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 8 | Cole Custer | Haas Factory Team | Ford |
| 9 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 10 | Chris Buescher | RFK Racing | Ford |
| 11 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 12 | Bubba Wallace | 23XI Racing | Toyota |
| 13 | A.J. Allmendinger | Kaulig Racing | Chevrolet |
| 14 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford |
| 15 | Ryan Preece | RFK Racing | Ford |
| 16 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | Chevrolet |
| 17 | Erik Jones | Legacy Motor Club | Toyota |
| 18 | Austin Cindric | Team Penske | Ford |
| 19 | Daniel Suarez | Trackhouse Racing | Chevrolet |
| 20 | Tyler Reddick | 23XI Racing | Toyota |
| 21 | Joey Logano | Team Penske | Ford |
| 22 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | Ford |
| 23 | Ryan Truex | Joe Gibbs Racing | Toyota |
| 24 | Justin Haley | Spire Motorsports | Chevrolet |
| 25 | Brad Keselowski | RFK Racing | Ford |
| 26 | Josh Berry | Wood Brothers Racing | Ford |
| 27 | Ricky Stenhouse Jr. | Hyak Motorsports | Chevrolet |
| 28 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet |
| 29 | Riley Herbst | 23XI Racing | Toyota |
| 30 | Noah Gragson | Front Row Motorsports | Ford |
| 31 | Cody Ware | Rick Ware Racing | Ford |
| 32 | Katherine Legge | Live Fast Motorsports | Chevrolet |
| 33 | Ty Dillon | Kaulig Racing | Chevrolet |
| 34 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | Chevrolet |
| 35 | Zane Smith | Front Row Motorsports | Ford |
| 36 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet |
| 37 | Kyle Busch | Richard Childress Racing | Chevrolet |
Open in the Lead Lap app →Lead Lap — NASCAR, IndyCar & Formula 1 statistics. Not affiliated with any sanctioning body.